

Poznań, ul. Mateckiego 22- Piątkowo- III etap Osiedla "Złote Ogrody" (Budynek nr 2 i nr 3)
W sprzedaży posiadamy 2 lokale usługowe o pow. ok. 140 m2 w cenie 6.500 zł netto/m2 + 23%VAT
WSZYSTKIE MIESZKANIA ZOSTAŁY SPRZEDANE!!!
BUDYNEK OBEJMUJE:
º 72 mieszkania jednopoziomowe:
1, 2, 3 i 4- pokojowe od 35m2 do 86m2- SPRZEDANE !!!
º 23 piwnice:
- SPRZEDANE !!!
º 18 garaży :
- SPRZEDANE !!!
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA !!!
Zapraszamy do Biura Sprzedaży!!!

sortuj tabelę według:
| Nr | Pow. m2 | Cena m2 (brutto) | Liczba pokoi | Piętro | Cena (brutto) | Karta | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lokal usługowy 22/125 | 136,2 | 1 pomie- szczenie | parter | - | sprzedane | ||
| 2/1 | 70 | 3 pokoje + kuchnia | parter | - | sprzedane | ||
| 2/5 | 43,9 | 2 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
| 2/2 | 56,0 | 2 pokoje + kuchnia | parter | - | sprzedane | ||
| 2/6 | 70,5 | 3 pokoje + kuchnia | 1 | - | sprzedane | ||
| 2/3 | 55,8 | 2 pokoje + kuchnia | parter | - | sprzedane | ||
| 2/7 | 70,3 | 3 pokoje + kuchnia | 1 | - | sprzedane | ||
| 2/4 | 65,4 | 3 pokoje z aneksem | parter | - | sprzedane | ||
| 2/8 | 55,6 | 2 pokoje + kuchnia | 1 | - | sprzedane | ||
| 2/9 | 55,6 | 2 pokoje + kuchnia | 1 | - | sprzedane | ||
| 2/10 | 86 | 4 pokoje + kuchnia | 1 | - | sprzedane | ||
| 2/11 | 35,6 | 1 pokój z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
| 2/12 | 43,9 | 2 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
| 2/13 | 43,7 | 2 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
| 2/14 | 70,2 | 3 pokoje + kuchnia | 2 | - | sprzedane | ||
| 2/15 | 69,7 | 3 pokoje + kuchnia | 2 | - | sprzedane | ||
| 2/16 | 55,5 | 2 pokoje + kuchnia | 2 | - | sprzedane | ||
| 2/17 | 55,5 | 2 pokoje + kuchnia | 2 | - | sprzedane | ||
| 2/18 | 85,7 | 4 pokoje + kuchnia | 2 | - | sprzedane | ||
| 2/19 | 35,9 | 1 pokój z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
| 2/20 | 43,7 | 2 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
| 2/21 | 43,6 | 2 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
| 2/22 | 70,2 | 3 pokoje + kuchnia | 3 | - | sprzedane | ||
| 2/23 | 69,5 | 3 pokoje + kuchnia | 3 | - | sprzedane | ||
| 2/24 | 55,4 | 2 pokoje + kuchnia | 3 | - | sprzedane | ||
| 2/25 | 55,4 | 2 pokoje + kuchnia | 3 | - | sprzedane | ||
| 2/26 | 85,4 | 4 pokoje + kuchnia | 3 | - | sprzedane | ||
| 2/27 | 35,2 | 1 pokój z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
| 2/28 | 43,6 | 2 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
| 2/29 | 43,4 | 2 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
| 2/30 | 69,7 | 3 pokoje + kuchnia | 4 | - | sprzedane | ||
| 2/31 | 69,2 | 3 pokoje + kuchnia | 4 | - | sprzedane | ||
| 2/32 | 55,5 | 2 pokoje + kuchnia | 4 | - | sprzedane | ||
| 2/33 | 55,3 | 2 pokoje + kuchnia | 4 | - | sprzedane | ||
| 2/34 | 85,2 | 4 pokoje + kuchnia | 4 | - | sprzedane | ||
| 2/35 | 35,0 | 1 pokój z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
| 2/36 | 43,4 | 2 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
| 3/1 | 65,4 | 3 pokoje z aneksem | parter | - | sprzedane | ||
| 3/2 | 55,8 | 2 pokoje + kuchnia | parter | - | sprzedane | ||
| 3/3 | 55,8 | 2 pokoje + kuchnia | parter | - | sprzedane | ||
| 3/4 | 70 | 3 pokoje + kuchnia | parter | - | sprzedane | ||
| 3/5 | 43,9 | 2 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
| 3/6 | 35,6 | 1 pokój z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
| 3/7 | 86 | 4 pokoje + kuchnia | 1 | - | sprzedane | ||
| 3/8 | 55,6 | 2 pokoje + kuchnia | 1 | - | sprzedane | ||
| 3/9 | 55,6 | 2 pokoje + kuchnia | 1 | - | sprzedane | ||
| 3/10 | 69,9 | 3 pokoje + kuchnia | 1 | - | sprzedane | ||
| 3/11 | 70,1 | 3 pokoje + kuchnia | 1 | - | sprzedane | ||
| 3/12 | 43,9 | 2 pokoje z aneksem | 1 | - | sprzedane | ||
| 3/13 | 43,7 | 2 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
| 3/14 | 35,9 | 1 pokój z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
| 3/15 | 85,5 | 4 pokoje + kuchnia | 2 | - | sprzedane | ||
| 3/16 | 55,5 | 2 pokoje + kuchnia | 2 | - | sprzedane | ||
| 3/17 | 55,5 | 2 pokoje + kuchnia | 2 | - | sprzedane | ||
| 3/18 | 69,8 | 3 pokoje + kuchnia | 2 | - | sprzedane | ||
| 3/19 | 70 | 3 pokoje + kuchnia | 2 | - | sprzedane | ||
| 3/20 | 43,7 | 2 pokoje z aneksem | 2 | - | sprzedane | ||
| 3/21 | 43,6 | 2 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
| 3/22 | 35,2 | 1 pokój z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
| 3/23 | 85,3 | 4 pokoje + kuchnia | 3 | - | sprzedane | ||
| 3/24 | 55,4 | 2 pokoje + kuchnia | 3 | - | sprzedane | ||
| 3/25 | 55,4 | 2 pokoje + kuchnia | 3 | - | sprzedane | ||
| 3/26 | 69,5 | 3 pokoje + kuchnia | 3 | - | sprzedane | ||
| 3/27 | 69,9 | 3 pokoje + kuchnia | 3 | - | sprzedane | ||
| 3/28 | 43,6 | 2 pokoje z aneksem | 3 | - | sprzedane | ||
| 3/29 | 43,4 | 2 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
| 3/30 | 35 | 1 pokój z aneksem | 4 | - | sprzedane | ||
| 3/31 | 85,1 | 4 pokoje z kuchnią | 4 | - | sprzedane | ||
| 3/32 | 55,3 | 2 pokoje + kuchnia | 4 | - | sprzedane | ||
| 3/33 | 55,3 | 2 pokoje + kuchnia | 4 | - | sprzedane | ||
| 3/34 | 69,2 | 3 pokoje + kuchnia | 4 | - | sprzedane | ||
| 3/35 | 69,7 | 3 pokoje + kuchnia | 4 | - | sprzedane | ||
| 3/36 | 43,4 | 2 pokoje z aneksem | 4 | - | sprzedane |
sortuj tabelę według:
Biuro Sprzedaży Mieszkań
ul. Głogowska 31/33, I piętro ( narożnik z ul. Gąsiorowskich)
60-702 Poznań
tel. 061 864 50 25
e-mail:
Biuro Sprzedaży jest czynne od pn do pt: 8:30-16:30
w przygotowaniu
w przygotowaniu




























